文章索引
白酒的主要成分是乙醇和水,約占總量的98%左右,其余是幾十種非酒精成分,包括有機酸、酯、醇和羥基化合物。
這些組分含量極微,但主要是它們構成了白酒的香味。對白酒香味成分的研究,已引起大家的重視。近幾年來,采用層析、光譜、氣相色譜等方法來分析鑒定白酒所含的非酒精成分,這些分析研究,對指導生產,提高白酒質量均起到重大作用。
下面根據1977年內蒙古輕工科研所對瀘州大曲等白酒所作氣相色譜分析的結果,介紹一下白酒所含的非酒精性成分的種類和大體含量,如下表1。
列表 1 | 瀘州大曲等白酒成分氣象色譜分析結果 | 單位:毫克/升 | |||||
項 目 | 瀘州大曲 | 茅台酒 | 汾酒 | 三花酒 | 薯幹液體白酒 | ||
甲 醇 | 275 | 210 | 174 | 65 | 2116 | ||
正 丙 醇 | 155 | 220 | 95 | 197 | 753 | ||
第三丁醇 | 43 | ||||||
仲 丁 醇 | 28 | 45 | 33 | 181 | |||
異 丁 醇 | 120 | 172 | 116 | 462 | 569 | ||
正 丁 醇 | 86 | 95 | 11 | 8 | 20 | ||
第三戊醇 | 47 | ||||||
第二戊醇 | 119 | ||||||
異 戊 醇 | 346 | 494 | 546 | 960 | 741 | ||
正 戊 醇 | 30 | ||||||
正 己 醇 | 927 | ||||||
庚 醇 | 101 | ||||||
辛 醇 | 56 | ||||||
甲酸乙酯 | 111 | 212 | |||||
乙酸乙酯 | 1700 | 1470 | 3059 | 229 | 310 | ||
丁酸乙酯 | 138 | 260 | |||||
戊酸乙酯 | 54 | 53 | |||||
乙酸異戊酯 | 47 | 25 | |||||
己酸乙酯 | 1506 | 424 | 22 | 10 | |||
庚酸乙酯 | 42 | 5 | |||||
辛酸乙酯 | 21 | 12 | |||||
乳酸乙酯 | 1650 | 1378 | 2621 | 995 | 1110 | ||
甲 酸 | 31 | 69 | 18 | 4 | 26 | ||
乙 酸 | 643 | 1110 | 975 | 215 | 634 | ||
丙 酸 | 5 | 51 | 6 | 36 | |||
丁 酸 | 120 | 203 | 9 | 2 | 23 | ||
異 丁 酸 | ++ | ++ | |||||
戊 酸 | 18 | 40 | 1 | 3 | 12 | ||
異 戊 酸 | ++ | ||||||
己 酸 | 218 | 218 | 2 | 5 | |||
庚 酸 | 6 | 8 | |||||
辛 酸 | 2 | ||||||
乳 酸 | 378 | 1057 | 284 | 978 | 54 | ||
乙 縮 醛 | 1221 | 1214 | 514 | 110 | |||
甲 醛 | 1 | 11 | 3 | ||||
乙 醛 | 440 | 550 | 14 | 35 | 41 | ||
丙 醛 | 2 | 19 | 28 | 18 | 22 | ||
異 丁 醛 | 34 | 11 | 3 | 1 | 2 | ||
正 丁 醛 | 4 | ||||||
丙 酮 | 2 | ||||||
丁 二 酮 | 1 | 25 | 8 | 1 | |||
己酮-[2] | 1 | 16 | |||||
異 戊 醛 | 38 | 98 | 15 | 1 | 2 | ||
正 己 醛 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
正 戊 醛 | 45 | ||||||
糠 醛 | 19 | 294 | 4 | 4 | 7 |
1978年,內蒙輕工科學研究所又對茅臺酒、瀘州特曲、汾酒、三花酒等白酒所含高沸點成分進行氣相色譜分析,其結果如表2
列表2 | 茅臺等白酒高沸點成分含量 | 單位:毫克/升 | |||||
項 目 | 瀘州大麯 | 茅臺酒 | 汾酒 | 三花酒 | 薯幹液體白酒 | ||
辛 酸 乙 酯 | 39.6 | 8.6 | 4.6 | 2.7 | 4.9 | ||
壬 酸 乙 酯 | 7 | 5.7 | 7 | 4.1 | 2.6 | ||
乳 酸 乙 酯 | 3.8 | 5.5 | 5.4 | 2.6 | 1.8 | ||
葵 酸 乙 酯 | 1.6 | 4.6 | 2.8 | 2.4 | 4.3 | ||
丁二酸二乙酯 | 2.8 | 5.4 | 13.6 | 5.8 | 0.63 | ||
β-乙酸苯乙酯 | 0.71 | 0.75 | 0.97 | 0.91 | 0.48 | ||
月桂酸乙酯 | 0.86 | 0.74 | 1.06 | 1.72 | 1.52 | ||
棕櫚酸乙酯 | 40.5 | 30.1 | 30.5 | 50.2 | 19.8 | ||
油酸乙酯 | 26.5 | 10.5 | 11.6 | 15.1 | 6.4 | ||
亞油酸乙酯 | 31 | 18.3 | 15 | 17 | 11.4 | ||
糠 醛 | 15.2 | 91.1 | 5.3 | 0.9 | 2.1 | ||
正 辛 醇 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||
2,3-丁二醇 | 10.7 | 6.4 6 | 0.41 | 0.38 | 0.3 | ||
葵 醇 | 0.22 | 0.18 | 0.04 | 0.34 | 0.38 | ||
β-苯 乙 醇 | 4 | 17 | 5.9 | 33.2 | 4 | ||
月 桂 醇 | 0.3 | 0.25 | 0.7 | 0.06 | 3.1 | ||
肉 豆 蔻 醇 | 0.46 | 0.74 | 0.29 | 0.16 | 2.77 | ||
註:++或+表示痕跡或極微量。 |
摘錄於 『酒月久』