文章索引
第 2 頁 共 2 頁
1978年,內蒙輕工科學研究所又對茅臺酒、瀘州特曲、汾酒、三花酒等白酒所含高沸點成分進行氣相色譜分析,其結果如表2
列表2 | 茅臺等白酒高沸點成分含量 | 單位:毫克/升 | |||||
項 目 | 瀘州大麯 | 茅臺酒 | 汾酒 | 三花酒 | 薯幹液體白酒 | ||
辛 酸 乙 酯 | 39.6 | 8.6 | 4.6 | 2.7 | 4.9 | ||
壬 酸 乙 酯 | 7 | 5.7 | 7 | 4.1 | 2.6 | ||
乳 酸 乙 酯 | 3.8 | 5.5 | 5.4 | 2.6 | 1.8 | ||
葵 酸 乙 酯 | 1.6 | 4.6 | 2.8 | 2.4 | 4.3 | ||
丁二酸二乙酯 | 2.8 | 5.4 | 13.6 | 5.8 | 0.63 | ||
β-乙酸苯乙酯 | 0.71 | 0.75 | 0.97 | 0.91 | 0.48 | ||
月桂酸乙酯 | 0.86 | 0.74 | 1.06 | 1.72 | 1.52 | ||
棕櫚酸乙酯 | 40.5 | 30.1 | 30.5 | 50.2 | 19.8 | ||
油酸乙酯 | 26.5 | 10.5 | 11.6 | 15.1 | 6.4 | ||
亞油酸乙酯 | 31 | 18.3 | 15 | 17 | 11.4 | ||
糠 醛 | 15.2 | 91.1 | 5.3 | 0.9 | 2.1 | ||
正 辛 醇 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||
2,3-丁二醇 | 10.7 | 6.4 6 | 0.41 | 0.38 | 0.3 | ||
葵 醇 | 0.22 | 0.18 | 0.04 | 0.34 | 0.38 | ||
β-苯 乙 醇 | 4 | 17 | 5.9 | 33.2 | 4 | ||
月 桂 醇 | 0.3 | 0.25 | 0.7 | 0.06 | 3.1 | ||
肉 豆 蔻 醇 | 0.46 | 0.74 | 0.29 | 0.16 | 2.77 | ||
註:++或+表示痕跡或極微量。 |
摘錄於 『酒月久』